| Allgemeine Technische Daten | |
|
| Anzeige / Konsole | |
|
| Programme | |
|
| Bremssystem | Reibungsbremse mit fein einstellbarem Regler und Not-Stopp |
|
| Antriebssystem | Wartungsfreier Riemenantrieb |
|
| Ergometer | |
|
| Pulsmessung | |
|
| Schwungrad | 21 kg, hohe Massenträgheit |
|
| Stromversorgung | |
|
| Gerätegewicht | 57 kg |
|
| Max. Benutzergewicht | 140 kg |
|
| Aufstellmaße in cm (LxBxH) | 117 x 60 x 130 cm |
|
| Garantie | Garantie bei Heimbedarf: 30 Jahre: Rahmen + Magnetbremse 3 Jahre: Elektronik + Teile + Generator 2 Jahre: Instandsetzungskosten, Garantie Semi-Professioneller Einsatz*: 30 Jahre: Rahmen 3 Jahre: Elektronik + Teile + Generator 2 Jahre: Instandsetzungskosten,Garantie Professioneller Einsatz*: 1 Jahr Vollgarantie** |
|
 |
|
| Weitere Funktionen | |
|
| Tretlager | Wärme behandelte Achse mit versieglten Qualitäts-Kugellagern |
|
| Sattelstütze und Lenkvorbau | Rostfreier Stahl mit Präzision-Druckguss, senkrechte und waagerechte Einstellung mit Positionsanzeige |
|
| Sitz | Komfortabler Velo®-Sattel |
|
| Rahmen | Verzinkter, stark beanspruchbarer Stahl |
|
| Handgriffe | |
|
| Pedale | Legierte Pedale mit Draht-Körbchen |
|
| Kurbel | Wärmebehandelter Carbon-Stahl |
|
| Lenker | Multi-Position mit Microadjust-Regler |
|